Rohr

Wahlbeteiligung: 74,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Rohr
Endergebnis, 10.06.2024, 09:31:06

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.011 45,3 % -2,9
GRÜNE 180 8,1 % -6,3
SPD 188 8,4 % +0,3
AfD 303 13,6 % +4,3
FREIE WÄHLER 183 8,2 % +2,0
FDP 51 2,3 % +0,3
ÖDP 33 1,5 % -0,5
DIE LINKE 19 0,9 % -0,7
Die PARTEI 26 1,2 % -0,2
Tierschutzpartei 42 1,9 % -0,5
Volt 57 2,6 % +2,3
PIRATEN 6 0,3 % -0,3
FAMILIE 21 0,9 % +0,5
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,2
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 12 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 54 2,4 % +2,4
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 9 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.021 - -
Wähler 2.238 74,1 % +5,6
Ungültige Stimmen 7 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 2.231 99,7 % -0,2