Gemeinde Rohr

Wahlbeteiligung: 73,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026 Gemeinde Rohr, Gemeinde Rohr
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
DE Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
BA Sonstiger Bewerber 12 0,6 % 0,6
GF Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
SPD Fröhlich Felix 1.807 88,7 % 4,7
GKD Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
HB Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
HA Sonstiger Bewerber 11 0,5 % 0,5
HM Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
KF Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
LR Sonstiger Bewerber 5 0,2 % 0,2
MC Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
PT Sonstiger Bewerber 20 1,0 % 1,0
PK Sonstiger Bewerber 43 2,1 % 2,1
RC Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
RJ Sonstiger Bewerber 8 0,4 % 0,4
RS Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
SCHA Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
SCHM Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
SF Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
WS Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
ZB Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 62 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 3.046 - -
Wähler 2.224 73,0 % 0,4
Ungültige Stimmen 186 8,4 % 7,2
Gültige Stimmen 2.038 91,6 % -7,2