place
09576142 - Gemeinde Rohr
Wahlbeteiligung: 43,3 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 496 | 37,6 % |
| SPD/GRÜNE | 824 | 62,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.053 | - |
| Wähler | 1.323 | 43,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.320 | 99,8 % |
Führender Direktbewerber
Landrats-Stichwahl Gemeinde Rohr, 09576142 - Gemeinde Rohr
Vorläufiges Ergebnis, 14.05.2023, 19:34:04
account_circle Schwarz Ben
SPD/GRÜNE 62,4 %
Erstunterlegener
Münch Jochen
CSU
37,6 %