Briefwahl Gustenfelden

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schöll Adrian 2 56
2 Hummel Harald 8 218
3 Richter Sven 7 42
4 Hochreuter Armin 4 92
5 Müller Christian 3 93
6 Hummel Manfred 1 53
7 Schwab-Hirschmann Sabine 13 66
8 Lohmüller Rainer 10 17
9 Bär Alexander 9 26
10 Bauer Stefan 11 164
11 Reck Michael 14 11
12 Renner Richard 5 268
13 Wagner Hanno 16 15
14 Reck Eva-Maria 15 20
15 Lauchs Hermann 12 123
16 Richter Thomas 6 17

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich Felix 0 163
2 Gehle Kerstin 1 50
3 Reichardt Daniel 4 24
4 Schießl Martina 3 73
5 Dürr Erwin 2 50
6 Groß David 11 14
7 Nicklas Rebecca 5 17
8 Lämmermann Erwin 8 19
9 Hilgart Markus 6 14
10 Seeberger Matthias 12 14
11 Stromberger Daniel 9 14
12 Straußberger Stefan 7 27
13 Bogner Harald 13 11
14 Schrepf Rosa 14 19
15 Wendland Jürgen 10 13
16 Schrepf Manfred 15 6

DUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller Dieter 1 214
2 Gugel Klaus-Dieter 2 11
3 Smelik Andrea 8 35
4 Trautnitz Christian 6 19
5 Gugel Werner 3 12
6 Dechet Klaus 5 29
7 Rößler Martin 9 107
8 Gehring Ralph 10 22
9 Stürmer Frank 7 27
10 Burger Simon 4 37
11 Stürmer Ralf 11 11
12 Hirschmann Bernd 12 45

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp Klaus 1 80
2 Bauer Richard 2 355
3 Frauenknecht Roland 3 259
4 Schuhmann Willi 6 11
5 Brechetsbauer Martin 5 152
6 Schwarz Matthias 4 13
7 Strobl Christian 7 155
8 Winter Kirsten 13 6
9 Renner Anke 8 128
10 Grumpelt Jürgen 11 8
11 Timm Bernd 14 7
12 Popp Sarah 9 19
13 Schlanghaufer Claudia 12 69
14 Baldauf Steven 16 4
15 Weiß Harald 10 13
16 Göbel Sandra 15 7